TROFEO RAGAZZI PERCORSI – 1 ° FASCIA
Numana 27.03.2011



N. SQUADRA PERCORSO 1 PERCORSO 2 PERCORSO 3 TOTALE
1 JUVENA CINGOLI D * 21,70 32,30 19,10 73,10
2 OLYMPIA NUMANA * 17,20 30,30 23,10 70,60
3 GINNASTICA OSIMO B * 20,90 32,05 17,40 70,35
4 GINNASTICA OSIMO A 18,70 32,05 15,50 66,25
5 OLYMPIA CASTELFIDARDO B * 15,00 32,35 17,80 65,15
6 FERMO 85 A * 17,90 31,30 14,40 63,60
7 FERMO 85 C 12,20 32,40 18,80 63,40
8 PROJECT GYM * 15,40 30,40 17,00 62,80
9 JUVENA CINGOLI C 12,40 30,90 16,00 59,30
10 LIBERTAS JESI * 10,90 31,35 16,70 58,95
11 POL. FUTURA B * 14,70 31,35 10,60 56,65
12 FERMO 85 B 6,00 32,10 15,90 54,00
13 OLYMPIA CUCCURANO * 10,60 27,85 15,10 53,55
14 JUVENA CINGOLI B 14,90 30,50 8,10 53,50
15 OLYMPIA CASTELFIDARDO A 11,70 31,30 8,50 51,50
16 CENTRO GINNASTICA CAMERANO 14,80 30,70 6,00 51,50
16 FERMO 85 D 8,70 30,70 10,10 49,50
18 LIBERTAS MAROTTA 11,10 27,40 10,50 49,00
19 POL. SENIGALLIA 6,00 30,95 6,10 43,05
20 POL. FUTURA A 6,00 30,65 6,00 42,65
21 JUVENA CINGOLI A 6,00 27,05 9,10 42,15
22 ARCOBALENO B 6,00 26,40 6,00 38,40
23 ARCOBALENO A 6,00 24,20 6,00 36,20
24 GYMNALL 6,00 18,10 6,00 30,10





TROFEO RAGAZZI PERCORSI – 2 ° FASCIA
Numana 27.03.2011



N. SQUADRA PERCORSO 1 PERCORSO 2 PERCORSO 3 TOTALE
1 PROJECT GYM 18 32,7 20,7 20,7
2 FERMO 85 15,5 31,45 22,8 22,8
3 GINNASTICA OSIMO 16,8 31,65 20 20
5 OLYMPIA CASTELFIDARDO 14,5 31,9 20,3 20,3
6 OLYMPIA NUMANA 13 29,55 22,5 22,5
7 OLYMPIA CUCCURANO 6 30 10,4 10,4





TROFEO RAGAZZI COLLETTIVO – 1 ° FASCIA

N. SQUADRA COLLETTIVO
1 POL. SENIGALLIA 52,80
2 PROJECT GYM 52,40
3 JUVENA CINGOLI B 51,60
4 CENTRO GINNASTICA CAMERANO 50,00
5 GYMNALL 47,90
6 JUVENA CINGOLI D 47,60
7 ARCOBALENO A 46,50
8 LIBERTAS MAROTTA 46,20
9 JUVENA CINGOLI C 43,40
10 JUVENA CINGOLI A 42,10
11 ARCOBALENO B 39,30
12 LIBERTAS JESI 39,00





TROFEO RAGAZZI COLLETTIVO – 2 ° FASCIA

N. SQUADRA COLLETTIVO
1 PROJECT GYM 47,2
2 OLYMPIA CUCCURANO 45,5