|
|
|
|
 |
Denominazione gara: TORNEO GPT 2° LIVELLO INDIV. Disciplina: GPT Fase R Categoria *
SALTARA - 20.02.2011
SPECIALITA' GPT - (Categoria: 1a FASCIA GPT)
-------------------------------
Attrezzo CL CORPO LIBERO
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | PALATRONI ELENA | GIMNALL | 10,150 |
| 2 | BELPASSI LAURA | AURORA PESARO | 10,100 |
| 3 | PACI CHIARA | AURORA PESARO | 9,900 |
| 4 | FILIAGGI DILETTA | GIMNALL | 9,700 |
| 5 | PIANPIANI SARA | GINNASTICA CIVITANOVA | 9,700 |
| 6 | CIJU MARIA | GINNASTICA CIVITANOVA | 9,700 |
| 7 | BARGNESI CHIARA | GIMNALL | 9,650 |
| 8 | D'ANNEO ENRICA | GINNASTICA CIVITANOVA | 9,550 |
| 9 | DIAMBRA AGNESE | POL.SENIGALLIA | 9,500 |
| 10 | ABBRUGGIATI MARTINA | POL.SENIGALLIA | 9,450 |
| 11 | BADIOLI LARA | GIMNALL | 9,400 |
| 12 | CREMONESE MARTINA | GIMNALL | 9,300 |
| 13 | WASIK NICOL ANASTASIA | GIMNALL | 9,300 |
| 14 | CICCARELLI ILENIA | GINNASTICA CIVITANOVA | 9,100 |
| 15 | POLIZZI ALISSA | GINNASTICA MACERATA | 8,600 |
-------------------------------
Attrezzo FU FUNE
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | PACI CHIARA | AURORA PESARO | 10,650 |
| 2 | BELPASSI LAURA | AURORA PESARO | 10,500 |
| 3 | WASIK NICOL ANASTASIA | GIMNALL | 10,150 |
| 3 | CREMONESE MARTINA | GIMNALL | 10,000 |
| 4 | BARGNESI CHIARA | GIMNALL | 9,900 |
| 5 | FILIAGGI DILETTA | GIMNALL | 9,850 |
| 7 | BADIOLI LARA | GIMNALL | 9,750 |
| 8 | PALATRONI ELENA | GIMNALL | 9,550 |
| 9 | CICCARELLI ILENIA | GINNASTICA CIVITANOVA | 9,400 |
| 10 | CIJU MARIA | GINNASTICA CIVITANOVA | 9,300 |
| 11 | D'ANNEO ENRICA | GINNASTICA CIVITANOVA | 9,300 |
| 12 | ABBRUGGIATI MARTINA | POL.SENIGALLIA | 9,050 |
| 13 | PIAMPIANI SARA | GINNASTICA CIVITANOVA | 8,800 |
| 15 | DIAMBRA AGNESE | POL.SENIGALLIA | 8,400 |
| 16 | POLIZZI ALISSA | GINNASTICA MACERATA | 0,000 |
-------------------------------
Attrezzo PA PALLA
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | FILIAGGI DILETTA | GIMNALL | 10,100 |
| 2 | BELPASSI LAURA | AURORA PESARO | 10,050 |
| 3 | BARGNESI CHIARA | GIMNALL | 10,050 |
| 3 | CICCARELLI ILENIA | GINNASTICA CIVITANOVA | 10,000 |
| 4 | BADIOLI LARA | GIMNALL | 9,950 |
| 5 | PALATRONI ELENA | GIMNALL | 9,800 |
| 7 | POLIZZI ALISSA | GINNASTICA MACERATA | 9,750 |
| 8 | WASIK NICOL ANASTASIA | GIMNALL | 9,700 |
| 9 | ABBRUGGIATI MARTINA | POL.SENIGALLIA | 9,400 |
| 10 | D'ANNEO ENRICA | GINNASTICA CIVITANOVA | 9,250 |
| 11 | CREMONESE MARTINA | GIMNALL | 9,250 |
| 12 | PACI CHIARA | AURORA PESARO | 9,200 |
| 13 | CIJU MARIA | GINNASTICA CIVITANOVA | 8,850 |
| 15 | PIAMPIANI SARA | GINNASTICA CIVITANOVA | 8,550 |
| 16 | DIAMBRA AGNESE | POL.SENIGALLIA | 8,100 |
-------------------------------
Attrezzo CE CERCHIO
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | BELPASSI LAURA | AURORA PESARO | 10,200 |
| 2 | PACI CHIARA | AURORA PESARO | 9,800 |
| 3 | BARGNESI CHIARA | GIMNALL | 9,600 |
| 4 | FILIAGGI DILETTA | GIMNALL | 9,600 |
| 5 | WASIK NICOL ANASTASIA | GIMNALL | 9,600 |
| 6 | POLIZZI ALISSA | GINNASTICA MACERATA | 9,500 |
| 7 | CIJU MARIA | GINNASTICA CIVITANOVA | 9,200 |
| 8 | PIAMPIANI SARA | GINNASTICA CIVITANOVA | 9,200 |
| 9 | BADIOLI LARA | GIMNALL | 9,100 |
| 10 | PALATRONI ELENA | GIMNALL | 9,100 |
| 11 | CREMONESE MARTINA | GIMNALL | 9,000 |
| 12 | CICCARELLI ILENIA | GINNASTICA CIVITANOVA | 8,900 |
| 13 | ABBRUGGIATI MARTINA | POL.SENIGALLIA | 8,900 |
| 15 | D'ANNEO ENRICA | GINNASTICA CIVITANOVA | 8,800 |
| 16 | DIAMBRA AGNESE | POL.SENIGALLIA | 8,200 |
SPECIALITA' GPT - (Categoria: 2a FASCIA GPT)
-------------------------------
Attrezzo CL CORPO LIBERO
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | TASSINARI ALESSIA | AURORA PESARO | 10,450 |
| 2 | QUARGNAL VALENTINA | GIOVANILE ANCONA | 10,300 |
| 3 | MARCOLINI CECILIA | SOLARIA 90 | 10,250 |
| 4 | CARDINALETTI VERONICA | ARCOBALENO | 10,250 |
| 5 | GIUNTI GIULIA | GIMNALL | 10,100 |
| 6 | GAGO AGUSTINA | ARCOBALENO | 10,050 |
| 7 | RIGHI GIULIA | AURORA PESARO | 10,000 |
| 8 | LUCESOLI ALESSIA | ARCOBALENO | 9,950 |
| 9 | FILIPPONI CAMILLA | POL.SENIGALLIA | 9,950 |
| 10 | MARGARITTI NOEMI | GIOVANILE ANCONA | 9,850 |
| 11 | ZILIOLI SARA | ARCOBALENO | 9,800 |
| 12 | TAMBURINI ELENA | POL.SENIGALLIA | 9,700 |
| 13 | BALEANI DANIELA | ARCOBALENO | 9,550 |
| 14 | BRASCA SOFIA | ARCOBALENO | 9,550 |
| 15 | BOARO ELENA | ARCOBALENO | 9,500 |
| 16 | BALDUCCI LISA | AURORA PESARO | 9,500 |
| 17 | ALLEGREZZA AGNESE | POL.SENIGALLIA | 9,500 |
| 18 | GIAMMARINI MARTA | GIOVANILE ANCONA | 8,950 |
| 19 | MARCELLETTI ERIKA | ARCOBALENO | 8,600 |
-------------------------------
Attrezzo FU FUNE
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | TASSINARI ALESSIA | AURORA PESARO | 10,600 |
| 2 | BALDUCCI LISA | AURORA PESARO | 10,400 |
| 3 | RIGHI GIULIA | AURORA PESARO | 10,350 |
| 4 | GIUNTI GIULIA | GIMNALL | 10,250 |
| 5 | GAGO AGUSTINA | ARCOBALENO | 10,000 |
| 6 | GIAMMARINI MARTA | GIOVANILE ANCONA | 9,900 |
| 7 | QUARGNAL VALENTINA | GIOVANILE ANCONA | 9,800 |
| 8 | MARGARITTI NOEMI | GIOVANILE ANCONA | 9,750 |
| 9 | TAMBURINI ELENA | POL.SENIGALLIA | 9,750 |
| 10 | CARDINALETTI VERONICA | ARCOBALENO | 9,750 |
| 11 | MARCELLETTI ERIKA | ARCOBALENO | 9,650 |
| 12 | MARCOLINI CECILIA | SOLARIA 90 | 9,650 |
| 13 | LUCESOLI ALESSIA | ARCOBALENO | 9,600 |
| 14 | BOARO ELENA | ARCOBALENO | 9,600 |
| 15 | ALLEGREZZA AGNESE | POL.SENIGALLIA | 9,500 |
| 16 | ZILIOLI SARA | ARCOBALENO | 9,500 |
| 17 | FILIPPONI CAMILLA | POL.SENIGALLIA | 9,350 |
| 18 | BRASCA SOFIA | ARCOBALENO | 9,150 |
| 19 | BALEANI DANIELA | ARCOBALENO | 8,950 |
-------------------------------
Attrezzo PA PALLA
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | GIUNTI GIULIA | GIMNALL | 10,400 |
| 2 | RIGHI GIULIA | AURORA PESARO | 10,300 |
| 3 | CARDINALETTI VERONICA | ARCOBALENO | 10,150 |
| 4 | TAMBURINI ELENA | POL.SENIGALLIA | 10,000 |
| 5 | TASSINARI ALESSIA | AURORA PESARO | 9,950 |
| 6 | FILIPPONI CAMILLA | POL.SENIGALLIA | 9,900 |
| 7 | LUCESOLI ALESSIA | ARCOBALENO | 9,850 |
| 8 | BALDUCCI LISA | AURORA PESARO | 9,850 |
| 9 | BOARO ELENA | ARCOBALENO | 9,800 |
| 10 | MARGARITTI NOEMI | GIOVANILE ANCONA | 9,800 |
| 11 | MARCOLINI CECILIA | SOLARIA 90 | 9,650 |
| 12 | MARCELLETTI ERIKA | ARCOBALENO | 9,350 |
| 13 | GAGO AUGUSTINA | ARCOBALENO | 9,150 |
| 14 | ZILIOLI SARA | ARCOBALENO | 9,100 |
| 15 | BALEANI DANIELA | ARCOBALENO | 9,000 |
| 16 | QUARGNAL VALENTINA | GIOVANILE ANCONA | 8,950 |
| 17 | ALLEGREZZA AGNESE | POL.SENIGALLIA | 8,900 |
| 18 | BRASCA SOFIA | ARCOBALENO | 8,750 |
| 19 | GIAMMARINI MARTA | GIOVANILE ANCONA | 8,500 |
-------------------------------
Attrezzo CE CERCHIO
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | RIGHI GIULIA | AURORA PESARO | 10,300 |
| 2 | GIUNTI GIULIA | GIMNALL | 10,200 |
| 3 | TAMBURINI ELENA | POL.SENIGALLIA | 10,200 |
| 4 | BALDUCCI LISA | AURORA PESARO | 10,200 |
| 5 | TASSINARI ALESSIA | AURORA PESARO | 10,100 |
| 6 | GAGO AUGUSTINA | ARCOBALENO | 10,100 |
| 7 | MARGARITTI NOEMI | GIOVANILE ANCONA | 9,900 |
| 8 | CARDINALETTI VERONICA | ARCOBALENO | 9,900 |
| 9 | ALLEGREZZA AGNESE | POL.SENIGALLIA | 9,800 |
| 10 | QUARGNAL VALENTINA | GIOVANILE ANCONA | 9,500 |
| 11 | BOARO ELENA | ARCOBALENO | 9,400 |
| 12 | BALEANI DANIELA | ARCOBALENO | 9,400 |
| 13 | MARCOLINI CECILIA | SOLARIA 90 | 9,400 |
| 14 | BRASCA SOFIA | ARCOBALENO | 9,300 |
| 15 | ZILIOLI SARA | ARCOBALENO | 9,300 |
| 16 | GIAMMARINI MARTA | GIOVANILE ANCONA | 9,300 |
| 17 | FILIPPONI CAMILLA | POL.SENIGALLIA | 9,200 |
| 18 | MARCELLETTI ERIKA | ARCOBALENO | 9,200 |
| 19 | LUCESOLI ALESSIA | ARCOBALENO | 9,200 |
SPECIALITA' GPT - (Categoria: 3a FASCIA GPT)
-------------------------------
Attrezzo CL CORPO LIBERO
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | PASERO VERONICA | SOLARIA 90 | 10,550 |
| 2 | TABARINI ANNALISA | PROMO GIMNALL | 10,400 |
| 3 | CAMPAGNOLI ELENA | ARCOBALENO | 10,300 |
| 4 | CANGIARI ILARIA | SOLARIA 90 | 10,300 |
| 5 | GASPARINI NOEMI | GIOVANILE ANCONA | 10,200 |
| 6 | CINGOLANI ROBERTA | ARCOBALENO | 10,150 |
| 7 | COSSI GIUDITTA | AURORA PESARO | 10,150 |
| 8 | FRULLA SARA | GIOVANILE ANCONA | 10,100 |
| 9 | PISTOLA REBECCA | ARCOBALENO | 10,100 |
| 10 | GUERRA DEBORA | SOLARIA 90 | 10,100 |
| 11 | SALVI LUCIA | GIOVANILE ANCONA | 10,000 |
| 12 | BENEDETTI SOFIA | SOLARIA 90 | 10,000 |
| 13 | FERMANI FRANCESCA | GIOVANILE ANCONA | 9,850 |
| 14 | GILI GIULIA | PROMO GIMNALL | 9,700 |
| 15 | CALCINA CAMILLA | POL. SENIGALLIA | 9,400 |
| 16 | DIONIGI MARTINA | AURORA PESARO | 9,200 |
| 17 | CANGIOTTI AURORA | AURORA PESARO | 8,800 |
-------------------------------
Attrezzo FU FUNE
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | COSSI GIUDITTA | AURORA PESARO | 10,700 |
| 2 | DIONIGI MARTINA | AURORA PESARO | 10,550 |
| 3 | CANGIOTTI AURORA | AURORA PESARO | 10,450 |
| 4 | TABARINI ANNALISA | GIMNALL | 10,350 |
| 5 | CAMPAGNOLI ELENA | ARCOBALENO | 10,300 |
| 6 | GILI GIULIA | GIMNALL | 10,200 |
| 7 | FERMANI FRANCESCA | GIOVANILE ANCONA | 10,200 |
| 8 | GASPARINI NOEMI | GIOVANILE ANCONA | 10,150 |
| 9 | CINGOLANI ROBERTA | ARCOBALENO | 10,150 |
| 10 | PISTOLA REBECCA | ARCOBALENO | 10,100 |
| 11 | CALCINA CAMILLA | POL. SENIGALLIA | 10,100 |
| 12 | SALVI LUCIA | GIOVANILE ANCONA | 10,050 |
| 13 | FRULLA SARA | GIOVANILE ANCONA | 10,000 |
| 14 | BENEDETTI SOFIA | SOLARIA 90 | 9,400 |
-------------------------------
Attrezzo PA PALLA
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | PASERO VERONICA | SOLARIA 90 | 10,450 |
| 2 | COSSI GIUDITTA | AURORA PESARO | 10,300 |
| 3 | CINGOLANI ROBERTA | ARCOBALENO | 10,050 |
| 4 | DIONIGI MARTINA | AURORA PESARO | 10,000 |
| 5 | CALCINA CAMILLA | POL. SENIGALLIA | 10,000 |
| 6 | FERMANI FRANCESCA | GIOVANILE ANCONA | 9,750 |
| 7 | PISTOLA REBECCA | ARCOBALENO | 9,750 |
| 8 | TABARRINI ANNALISA | PROMO GIMNALL | 9,750 |
| 9 | CANGIOTTI AURORA | AURORA PESARO | 9,700 |
| 10 | CAMPAGNOLI ELENA | ARCOBALENO | 9,700 |
| 11 | GASPARINI NOEMI | GIOVANILE ANCONA | 9,700 |
| 12 | FRULLA SARA | GIOVANILE ANCONA | 9,650 |
| 13 | BENEDETTI SOFIA | SOLARIA 90 | 9,650 |
| 14 | GILI GIULIA | PROMO GIMNALL | 9,600 |
| 15 | SALVI LUCIA | GIOVANILE ANCONA | 9,600 |
| 16 | CANGIARI ILARIA | SOLARIA 90 | 9,550 |
| 17 | GUERRA DEBORA | SOLARIA 90 | 9,500 |
-------------------------------
Attrezzo CE CERCHIO
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | COSSI GIUDITTA | AURORA PESARO | 10,500 |
| 2 | PASERO VERONICA | SOLARIA 90 | 10,200 |
| 3 | TABARINI ANNALISA | PROMO GIMNALL | 10,100 |
| 4 | CALCINA CAMILLA | POL. SENIGALLIA | 10,000 |
| 5 | DIONIGI MARTINA | AURORA PESARO | 10,000 |
| 6 | CANGIOTTI AURORA | AURORA PESARO | 9,900 |
| 7 | PISTOLA REBECCA | ARCOBALENO | 9,900 |
| 8 | GILI GIULIA | PROMO GIMNALL | 9,900 |
| 9 | CAMPAGNOLI ELENA | ARCOBALENO | 9,800 |
| 10 | CINGOLANI ROBERTA | ARCOBALENO | 9,700 |
| 11 | FERMANI FRANCESCA | GIOVANILE ANCONA | 9,700 |
| 12 | CANGIARI ILARIA | SOLARIA 90 | 9,700 |
| 13 | FRULLA SARA | GIOVANILE ANCONA | 9,600 |
| 14 | GASPARINI NOEMI | GIOVANILE ANCONA | 9,500 |
| 15 | GUERRA DEBORA | SOLARIA 90 | 9,100 |
| 16 | SALVI LUCIA | GIOVANILE ANCONA | 9,000 |
| | | |
|
SPECIALITA' GPT - (Categoria: 4a FASCIA GPT)
-------------------------------
Attrezzo CL CORPO LIBERO
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | GIANNINI ALESSIA | GIOVANILE ANCONA | 10,30 |
-------------------------------
Attrezzo FU FUNE
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | GIANNINI ALESSIA | GIOVANILE ANCONA | 10,05 |
-------------------------------
Attrezzo PA PALLA
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | GIANNINI ALESSIA | GIOVANILE ANCONA | 9,90 |
-------------------------------
Attrezzo CE CERCHIO
| N. | Atleta | Società | Punti |
| 1 | GIANNINI ALESSIA | GIOVANILE ANCONA | 9,80 |
|
|
|