 |
2a PROVA TORNEO REGIONALE INSIEME RITMICA - CERRETO D'ESI -AN – 13.02.2011
ALLIEVE 1a FASCIA
|
| | POSIZIONE | GINNASTA | SOCIETA' | 1a PROVA | 2a PROVA | CLASSIFICA FINALE |
| 1 | BEVILACQUA SOFIA | Ginn. Aurora Pesaro | 60,825 | 63,975 | 63,975 |
| 2 | BRONZETTI LETIZIA | Ginn. Aurora Pesaro | 60,025 | 63,050 | 63,050 |
| 3 | GAMBINI AURORA | Gimnall | 56,400 | 57,725 | 57,725 |
| 4 | TORRETTI TALISA | Ginn. Fabriano | 53,500 | 57,675 | 57,675 |
| 5 | PASCOLINI LINDA | Ginn. Fabriano | 51,075 | 56,525 | 56,525 |
| 6 | PAOLINI LARA ELISA | Sport Life | 52,575 | 55,050 | 55,050 |
| 7 | GIARDINIERI ROBERTA | Ginn. Fabriano | 52,550 | 54,650 | 54,650 |
| 8 | MARINELLI CHIARA | Gimnall | 0,000 | 54,275 | 54,275 |
| 9 | MUCCINI MARIA LAVINIA | Sport Life | 51,125 | 54,225 | 54,225 |
| 10 | GUALTIERI NICOLE | Pol. Senigallia | 44,225 | 0,000 | 44,225 |
ALLIEVE 2a FASCIA
|
| | POSIZIONE | GINNASTA | SOCIETA' | 1a PROVA | 2a PROVA | CLASSIFICA FINALE |
| 1 | CICCONCELLI LETIZIA | Ginn. Fabriano | 85,200 | 88,025 | 88,025 |
| 2 | BRONZETTI ILARIA | Ginn. Aurora Fano | 83,575 | 86,925 | 86,925 |
| 3 | BERLONI MARIA LAURA | Ginn. Aurora Fano | 83,525 | 84,900 | 84,900 |
| 4 | MANCINI SERENA | Gimnall | 71,400 | 82,425 | 82,425 |
| 5 | CAMILLONI ALLEGRA | Ginn. Aurora Fano | 74,975 | 80,225 | 80,225 |
| 6 | CRESCENTINI SOFIA | Ginn. Fabriano | 68,075 | 72,650 | 72,650 |
| 7 | FABRI MARTINA | Pol. Senigallia | 63,725 | 71,825 | 71,825 |
JUNIORS 1a FASCIA
|
| | POSIZIONE | GINNASTA | SOCIETA' | 1a PROVA | 2a PROVA | CLASSIFICA FINALE |
| 1 | LANDINI ILARIA | Ginn. Aurora Fano | 89,425 | 93,600 | 93,600 |
| 2 | MERIGGIOLA CECILIA | Ginn. Fabriano | 88,900 | 93,450 | 93,450 |
| 3 | ZUCCARO CAMILLA | Ginn. Fabriano Matelica | 82,025 | 87,250 | 87,250 |
| 4 | COSTANZI MARTINA | Gimnall | 86,250 | 85,000 | 86,250 |
| 5 | TODINI MAILA | Ginn. Fabriano Matelica | 0,000 | 62,400 | 62,400 |
JUNIORS 2a FASCIA
|
| | POSIZIONE | GINNASTA | SOCIETA' | 1a PROVA | 2a PROVA | CLASSIFICA FINALE |
| 1 | BURATTI MARIKA | Ginn. Fabriano | 98,475 | 102,075 | 102,075 |
| 2 | CARNALI VALERIA | Ginn. Fabriano Matelica | 93,875 | 97,600 | 97,600 |
| 3 | THIAN VIOLA | Ginn. Aurora Fano | 92,925 | 94,800 | 94,800 |
| 4 | ROSSI VALERIA | Ginn. Fabriano | 89,950 | 94,375 | 94,375 |
| 5 | PALAZZI LUCIA | Ginn. Aurora Pesaro | 92,000 | 0,000 | 92,000 |
| 6 | PEDICA KATIUSCIA | Ginn. Fabriano Matelica | 91,975 | 90,500 | 91,975 |
| 7 | MAGI BENEDETTA | Gimnall | 81,525 | 85,400 | 85,400 |
SENIORS
|
| | POSIZIONE | GINNASTA | SOCIETA' | 1a PROVA | 2a PROVA | CLASSIFICA FINALE |
| 1 | SCHIAVI VALERIA | Ginn. Aurora Fano | 98,650 | 98,100 | 98,650 |
| 2 | CECCHINI VERONICA | Ginn. Aurora Pesaro | 87,000 | 90,300 | 90,300 |
| 3 | MARCUCCI ELISA | Ginn. Aurora Pesaro | 85,350 | 0,000 | 85,350 |
| 4 | VAGNINI CHIARA | Gimnall | 83,175 | 0,000 | 83,175 |
|
|