Denominazione gara: 1^ prova torneo reg. allieve Disciplina: RITMICA Fase REG Categoria A1 A2
Organizzata da : OLYMPIA CUCCURANO Impianto :PALAZZO DELLO SPORT "L. BIAGIONI"
Indirizzo : Via Flaminia Comune : FANO (PU)
svoltasi in data : 02-10-2011 dalle ore: 09,00 alle ore: 13,00

Allieve 1° fascia a G.R./Gpt
NR GINNASTA SOCIETA' TOTALE CL FUNE CERCHIO PALLA
1 Bigoli Elisa Aurora Pesaro 24,500 11,000 13,500
2 Gambini Sofia Gimnall Pesaro 24,000 10,700 13,300
3 Bonfini Caterina Sport Life AP 21,650 10,150 11,500
4 Andreatini Gaia Ginnastica Fabriano 21,350 9,250 12,100
5 Casucci Martina Pol. Senigallia 20,500 9,150 11,200
6 Irrera Nicole Aurora Fano 20,000 9,600 10,400
7 Virgili Letizia Sport Life AP 19,650 9,100 10,550
6 Virgili Letizia Sport Life AP 19,650 9,100 10,550
8 Badiali Doriana Pol. Senigallia 19,100 9,000 10,100



Allieve 2° fascia a G.R./Gpt
NR GINNASTA SOCIETA' TOTALE CL FUNE CERCHIO PALLA CLAVETTE NASTRO
1 Morazzini Gaia Aurora Fano 30,150 15,700 14,450
2 Carnevali Claudia Ginn. Fabriano 27,650 14,150 13,500
3 Agostini Sofia Aurora Pesaro 27,400 12,150 15,250
4 Gastreghini M.Chiara Aurora Pesaro 27,050 11,600 15,450
5 Gastreghini Elettra Aurora Pesaro 26,550 11,750 14,800
6 Giardinieri M.Elisa Ginn. Fabriano 25,900 12,950 12,950
7 Tavoni Alessandra Giov. Ancona 23,550 11,600 11,950
8 Mozzi Camilla Gimnall Pesaro 22,800 9,900 12,900
9 Lucantoni Anna Giov. Ancona 21,350 10,000 11,350
10 Apolloni Martina Pol. Senigallia 20,850 9,950 10,900
11 Papaveri Veronica U.P.R Montemarciano 19,200 9,850 9,350
12 Ieronfatico Federica U.P.R Montemarciano 18,950 8,500 10,450
13 Merdassi Rabeb U.P.R Montemarciano 17,800 7,750 10,050
14 Di Perna Martina U.P.R Montemarciano 17,700 9,950 7,750
15 Pasquinelli Irene U.P.R Montemarciano 12,350 6,700 5,650



Squadre G.R./Gpt
NR SOCIETA' TOTALE CL CERCHIO
1 Aurora Fano 32,000 16,900 15,100
2 Giovanile Ancona 27,650 14,650 13,000
3 Pol Senigallia 24,450 14,600 9,850
4 Aurora Fano Sq. B 23,450 12,450 11,000
5 Pol Senigallia 21,850 12,450 9,400
6 U.P.R. 17,500 7,650 17,500



Denominazione gara: 1^ prova torneo reg. allieve Disciplina: RITMICA Fase REG Categoria A1 A2
Organizzata da : OLYMPIA CUCCURANO Impianto :PALAZZO DELLO SPORT "L. BIAGIONI"
Indirizzo : Via Flaminia Comune : FANO (PU) CUCCURANO (FANO)
svoltasi in data : 02-10-2011 dalle ore: 09,00 alle ore: 13,00

Allieve G.R. 1° fascia G.R.
NR GINNASTA SOCIETA' TOTALE CL FUNE CERCHIO PALLA
1 Bigoli Elisa Aurora Pesaro 24,500 11,000 13,500
2 Gambini Sofia Gimnall Pesaro 24,000 10,700 13,300
3 Bonfini Caterina Sport Life AP 21,650 10,150 11,500
4 Andreatini Gaia Ginnastica Fabriano 21,350 9,250 12,100
5 Casucci Martina Pol. Senigallia 20,350 9,150 11,200
6 Virgili Letizia Sport Life AP 19,650 9,100 10,550



Allieve G.R. 2° fascia
NR GINNASTA SOCIETA' TOTALE CL FUNE CERCHIO PALLA CLAVETTE NASTRO
1 Morazzini Gaia Aurora Fano 30,150 15,700 14,450
2 Carnevali Claudia Ginn. Fabriano 27,650 14,150 13,500
3 Agostini Sofia Aurora Pesaro 27,400 12,150 15,250
4 Gastreghini M.Chiara Aurora Pesaro 27,050 11,600 15,450
5 Gastreghini Elettra Aurora Pesaro 26,550 11,750 14,800
6 Giardinieri M.Elisa Ginn. Fabriano 25,900 12,950 12,950
7 Tavoni Alessandra Giov. Ancona 23,550 11,600 11,950
8 Mozzi Camilla Gimnall Pesaro 22,800 9,900 12,900
9 Lucantoni Anna Giov. Ancona 21,350 10,000 11,350
10 Apolloni Martina Pol. Senigallia 20,850 9,950 10,900
11 Papaveri Veronica U.P.R Montemarciano 19,200 9,850 9,350
12 Di Perna Martina U.P.R Montemarciano 17,700 9,950 7,750



Squadre Gr
NR COD.SOC. SOCIETA' TOTALE CL CERCHIO
1 1384 Aurora Fano 32,000 16,900 15,100
2 1384 Giovanile Ancona 27,650 14,650 13,000
3 1384 Pol Senigallia 24,450 14,600 9,850



Denominazione gara: 1^ prova torneo reg. allieve Disciplina: RITMICA Fase REG Categoria A1 A2
Organizzata da : OLYMPIA CUCCURANO Impianto :PALAZZO DELLO SPORT "L. BIAGIONI"
Indirizzo : Via Flaminia Comune : FANO (PU)
svoltasi in data : 02-10-2011 dalle ore: 12,00 alle ore: 13,30 e in data:


Allieve 1° fascia GpT
NR GINNASTA SOCIETA' TOTALE CL FUNE CERCHIO PALLA
1 Irrera Nicole Aurora Fano 20,000 9,600 10,400
2 Badiali Doriana Pol. Senigallia 19,100 9,000 10,100



Allieve 2° fascia GpT
NR GINNASTA SOCIETA' TOTALE CL FUNE CERCHIO PALLA
1 Ieronfatico Federica UPR Montemarciano 18,950 8,500 10,450
2 Merdassi Rabeb UPR Montemarciano 17,800 7,750 10,050
3 Pasquinelli Irene UPR Montemarciano 12,350 6,700 5,650



Squadre GpT
NR SOCIETA' TOTALE CL CERCHIO
1 Aurora Fano 23,450 12,450 11,000
2 Pol. Senigallia 12,450 12,450 9,400
3 UPR Montemarciano 9,850 9,850 7,650