FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA



1a PROVA CAMPIONATO REG.DI CATEGORIA GAF - del 13.02.2010
ASS. GINNASTICA GIOVANILE ANCONA
INDIVIDUALE FEMMINILE SUDDIVISIONE CATEGORIA

------------------------
CATEGORIA L4 ALLIEVE L4
Posizione Atleta VL PR TR CL Punti
1 BORDI MIRIAM 15,55 15,65 14,2 15,4 60,8

------------------------
CATEGORIA L2 ALLIEVE L2
Posizione Atleta VL PR TR CL Punti
1 LUZI ARIANNA 17,15 16,95 15,4 14,6 80,85

------------------------
CATEGORIA L1 ALLIEVE L1
Posizione Atleta VL PR TR CL Punti
1 MARINELLI ILARIA 15,2 12,45 13,1 13,35 66,5
2 SCRILATTI BEATRICE 13,875 11,55 10,65 12,2 57,575
3 PRINCIPI ANDREA LUDOVICA 14,125 10,55 8,25 11,1 55,025
4 PAGGI CHIARA 14,325 10,65 12,45 11,1 53,325
5 SEGHETTI VIOLA 14,2 10,7 10,05 9,95 53,25

------------------------

1a PROVA CAMPIONATO REG.TORNEO ALLIEVE GAF - del 13.02.2010
ASS. GINNASTICA GIOVANILE ANCONA
INDIVIDUALE FEMMINILE SUDDIVISIONE CATEGORIA

------------------------
CATEGORIA A2F ALLIEVE 2a FASCIA
Posizione Atleta VL PR TR CL Punti
1 PASQUINELLI TERESA 17 13,5 13,55 14,7 58,75
2 LIBERATI FRANCESCA 15,725 15,25 13,7 13,6 58,275
3 SGOLASTRA VALENTINA 15,85 15,05 13 12,35 56,25
4 MARONI AGNESE 16,075 14,25 11,8 13,3 55,425
5 PIERINI ELENA 15,5 12,3 12,8 14,3 54,9
6 DORIA MILENA 15,875 12,9 13 12,45 54,225
7 SEGHINI ALESSIA 16,85 12,8 11,25 13,3 54,2
8 LEPORONI CRISTINA 15,625 12,2 12,5 13,15 53,475
9 PINESI NATALIA 15,125 13,75 11,05 12,2 52,125
10 PINESI ELETTRA 15,375 13,15 9,75 13,5 51,775
11 GRANDINETTI VERONICA 15,25 11,4 11,55 13,3 51,5
12 DI TULLIO MARIA 15,475 12,25 10,4 13,2 51,325
13 SILVESTRINI CHIARA 15,425 12 10,25 12,55 50,225
14 LEPORONI LAURA 15,75 11,3 9,15 12,45 48,65

------------------------

------------------------
CATEGORIA A1F ALLIEVE 1a FASCIA
Posizione Atleta VL PR TR CL Punti
1 RUMORI AURORA 15,775 12,45 11,25 14,4 53,875
2 FARAONI CAMILLA 14,625 10,75 11,6 10,75 47,725
3 PEYRONE BENEDETTA 13,175 11,95 11,5 11 47,625
4 SANTUCCI NAOMI 14,45 11,6 9,85 11,1 47
5 MAZZONI MARTINA 14,125 11,45 11,4 10 46,975
6 MEDORI VERONICA 13,7 11,9 9,75 10,75 46,1
7 PRIMO MICHELA 12,725 11,3 11,6 9,8 45,425
8 POETA VANESSA 12,825 11,5 10,2 10,85 45,375
9 ROCCHETTI ELENA 13,75 10,75 9,8 11 45,3
10 LAMI ENKELA 13,425 10 10,7 10,8 44,925
11 DAFFARA CHIARA 13,625 10 10,95 9,75 44,325
12 RUBINO GAIA 13,05 11,05 8,65 11,4 44,15
13 CIAFFARONI ALICE 12,425 10,5 9,65 10,05 42,625
14 OLIVIERI AGNESE 12,45 10,5 9,4 10,05 42,4
15 BIAGETTI MARTA 13,975 8,85 8,35 10,7 41,875
16 BRAMUCCI SOFIA 13,4 8,55 9,65 9,55 41,15
17 PRIORI STEFANIA 13,65 6,95 9,2 10,35 40,15

------------------------



Classifiche