 |
CAMPIONATO DI CATEGORIA
2° Prova Regionale - Categoria SENIORES
CERRETO D'ESI 12 - 13 FEBBRIO 2011
|
| | Class. | Ginnasta | Società | Totale | Attrezzo | D | Falli A | A 10,000 | Falli E | E 10,000 | Pen | Punt. 30,000 |
| 1 | SCHIAVI VALERIA | AURORA FANO | 98,100 | Cerchio | 8,375 | 1,150 | 8,850 | 1,000 | 9,000 | | 26,225 |
| | | | 98,100 | Palla | 7,275 | 1,800 | 8,200 | 2,000 | 8,000 | | 23,475 |
| | | | 98,100 | Clavette | 8,125 | 1,350 | 8,650 | 1,500 | 8,500 | | 25,275 |
| | | | 98,100 | Nastro | 7,525 | 1,600 | 8,400 | 2,800 | 7,200 | | 23,125 |
| 2 | CECCHINI VERONICA | AURORA PESARO | 90,300 | Cerchio | 7,300 | 1,400 | 8,600 | 1,700 | 8,300 | | 24,200 |
| | | | 90,300 | Palla | 6,200 | 1,950 | 8,050 | 2,150 | 7,850 | | 22,100 |
| | | | 90,300 | Clavette | 6,500 | 3,200 | 6,800 | 2,500 | 7,500 | 0,400 | 20,400 |
| | | | 90,300 | Nastro | 7,400 | 1,800 | 8,200 | 2,000 | 8,000 | | 23,600 |
| 3 | MARCUCCI ELISA | AURORA PESARO | 0,000 | Cerchio | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | | 0,000 | Palla | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | | 0,000 | Clavette | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | | 0,000 | Nastro | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
---------------------------------------------------
2° Prova Regionale - Categoria ALLIEVE 1° Fascia
|
| | Class. | Ginnasta | Società | Totale | Attrezzo | D | Falli A | A 10,000 | Falli E | E 10,000 | Pen | Punt. 30,000 |
| 1 | BEVILACQUA SOFIA | AURORA PESARO | 63,975 | C. Libero | 4,000 | 1,200 | 8,800 | 0,800 | 9,200 | | 22,000 |
| | | | 63,975 | Fune | 3,900 | 1,800 | 8,200 | 1,650 | 8,350 | | 20,450 |
| | | | 63,975 | Palla | 4,025 | 1,300 | 8,700 | 1,200 | 8,800 | | 21,525 |
| 2 | BRONZETTI LETIZIA | AURORA PESARO | 63,050 | C. Libero | 4,000 | 1,200 | 8,800 | 0,700 | 9,300 | | 22,100 |
| | | | 63,050 | Fune | 3,850 | 1,850 | 8,150 | 2,300 | 7,700 | | 19,700 |
| | | | 63,050 | Palla | 4,250 | 1,500 | 8,500 | 1,500 | 8,500 | | 21,250 |
| 3 | GAMBINI AURORA | GIMNALL PESARO | 57,725 | C. Libero | 3,400 | 1,500 | 8,500 | 1,400 | 8,600 | | 20,500 |
| | | | 57,725 | Fune | 2,850 | 2,150 | 7,850 | 2,900 | 7,100 | | 17,800 |
| | | | 57,725 | Palla | 3,725 | 2,000 | 8,000 | 2,300 | 7,700 | | 19,425 |
| 4 | TORRETTI TALISA | GINN. FABRIANO | 57,675 | C. Libero | 2,750 | 1,300 | 8,700 | 1,500 | 8,500 | | 19,950 |
| | | | 57,675 | Fune | 2,950 | 2,400 | 7,600 | 2,000 | 8,000 | | 18,550 |
| | | | 57,675 | Palla | 3,025 | 2,000 | 8,000 | 1,850 | 8,150 | | 19,175 |
| 5 | PASCOLINI LINDA | GINN. FABRIANO | 56,525 | C. Libero | 2,900 | 1,600 | 8,400 | 2,000 | 8,000 | | 19,300 |
| | | | 56,525 | Fune | 3,300 | 2,500 | 7,500 | 2,650 | 7,350 | | 18,150 |
| | | | 56,525 | Palla | 3,475 | 2,100 | 7,900 | 2,300 | 7,700 | | 19,075 |
| 6 | PAOLINI LARA ELISA | SPORT LIFE CLUB | 55,050 | C. Libero | 2,900 | 2,000 | 8,000 | 1,750 | 8,250 | | 19,150 |
| | | | 55,050 | Fune | 2,875 | 3,300 | 6,700 | 2,600 | 7,400 | | 16,975 |
| | | | 55,050 | Palla | 3,925 | 2,400 | 7,600 | 2,600 | 7,400 | | 18,925 |
| 7 | GIARDINIERI ROBERTA | GINN. FABRIANO | 54,650 | C. Libero | 3,400 | 2,100 | 7,900 | 1,900 | 8,100 | | 19,400 |
| | | | 54,650 | Fune | 2,000 | 2,350 | 7,650 | 3,100 | 6,900 | | 16,550 |
| | | | 54,650 | Palla | 3,400 | 2,100 | 7,900 | 2,600 | 7,400 | | 18,700 |
| 8 | MARINELLI CHIARA | GIMNALL PESARO | 54,275 | C. Libero | 3,050 | 2,000 | 8,000 | 1,950 | 8,050 | | 19,100 |
| | | | 54,275 | Fune | 2,825 | 2,350 | 7,650 | 2,950 | 7,050 | | 17,525 |
| | | | 54,275 | Palla | 2,900 | 2,200 | 7,800 | 3,050 | 6,950 | | 17,650 |
| 9 | MUCCINI MARIA LAVINIA | SPORT LIFE CLUB | 54,225 | C. Libero | 3,100 | 2,150 | 7,850 | 1,750 | 8,250 | | 19,200 |
| | | | 54,225 | Fune | 2,575 | 2,200 | 7,800 | 3,000 | 7,000 | | 17,375 |
| | | | 54,225 | Palla | 3,150 | 2,950 | 7,050 | 2,550 | 7,450 | | 17,650 |
| 10 | GUALTIERI NICOLE | POL. SENIGALLIA | 0,000 | C. Libero | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | | 0,000 | Fune | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | | 0,000 | Palla | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
---------------------------------------------------
2° Prova Regionale - Categoria ALLIEVE 2° Fascia
|
| | Class. | Ginnasta | Società | Totale | Attrezzo | D | Falli A | A 10,000 | Falli E | E 10,000 | Pen | Punt. 30,000 |
| 1 | CICCONCELLI LETIZIA | GINN. FABRIANO | 88,025 | C. Libero | 4,900 | 1,200 | 8,800 | 0,800 | 9,200 | | 22,900 |
| | | | 88,025 | Cerchio | 5,725 | 1,800 | 8,200 | 1,550 | 8,450 | | 22,375 |
| | | | 88,025 | Clavette | 4,950 | 2,150 | 7,850 | 1,850 | 8,150 | | 20,950 |
| | | | 88,025 | Nastro | 5,500 | 2,050 | 7,950 | 1,650 | 8,350 | | 21,800 |
| 2 | BRONZETTI ILARIA | AURORA FANO | 86,925 | C. Libero | 4,750 | 1,500 | 8,500 | 0,600 | 9,400 | | 22,650 |
| | | | 86,925 | Cerchio | 5,450 | 2,050 | 7,950 | 1,600 | 8,400 | | 21,800 |
| | | | 86,925 | Clavette | 4,950 | 2,150 | 7,850 | 1,550 | 8,450 | | 21,250 |
| | | | 86,925 | Nastro | 5,075 | 2,000 | 8,000 | 1,850 | 8,150 | | 21,225 |
| 3 | BERLONI MARIA LAURA | AURORA FANO | 84,900 | C. Libero | 3,850 | 1,250 | 8,750 | 1,000 | 9,000 | | 21,600 |
| | | | 84,900 | Cerchio | 4,675 | 2,300 | 7,700 | 1,500 | 8,500 | | 20,875 |
| | | | 84,900 | Clavette | 5,125 | 1,800 | 8,200 | 1,600 | 8,400 | | 21,725 |
| | | | 84,900 | Nastro | 4,800 | 2,100 | 7,900 | 2,000 | 8,000 | | 20,700 |
| 4 | MANCINI SERENA | GIMNALL PESARO | 82,425 | C. Libero | 4,100 | 1,700 | 8,300 | 1,050 | 8,950 | | 21,350 |
| | | | 82,425 | Cerchio | 4,550 | 2,400 | 7,600 | 2,550 | 7,450 | | 19,600 |
| | | | 82,425 | Clavette | 4,975 | 2,250 | 7,750 | 1,800 | 8,200 | | 20,925 |
| | | | 82,425 | Nastro | 5,100 | 2,150 | 7,850 | 2,400 | 7,600 | | 20,550 |
| 5 | CAMILLONI ALLEGRA | AURORA FANO | 80,225 | C. Libero | 3,700 | 1,900 | 8,100 | 1,300 | 8,700 | | 20,500 |
| | | | 80,225 | Cerchio | 4,575 | 2,200 | 7,800 | 1,550 | 8,450 | | 20,825 |
| | | | 80,225 | Clavette | 4,275 | 2,200 | 7,800 | 2,100 | 7,900 | | 19,975 |
| | | | 80,225 | Nastro | 3,975 | 2,150 | 7,850 | 2,900 | 7,100 | | 18,925 |
| 6 | CRESCENTINI SOFIA | GINN. FABRIANO | 72,650 | C. Libero | 3,300 | 2,200 | 7,800 | 1,600 | 8,400 | | 19,500 |
| | | | 72,650 | Cerchio | 3,575 | 3,050 | 6,950 | 2,800 | 7,200 | | 17,725 |
| | | | 72,650 | Clavette | 4,050 | 2,700 | 7,300 | 2,700 | 7,300 | | 18,650 |
| | | | 72,650 | Nastro | 2,875 | 3,150 | 6,850 | 2,950 | 7,050 | | 16,775 |
| 7 | FABRI MARTINA | POL. SENIGALLIA | 71,825 | C. Libero | 3,900 | 2,200 | 7,800 | 1,500 | 8,500 | | 20,200 |
| | | | 71,825 | Cerchio | 3,700 | 2,550 | 7,450 | 2,450 | 7,550 | | 18,700 |
| | | | 71,825 | Clavette | 3,450 | 3,600 | 6,400 | 2,900 | 7,100 | | 16,950 |
| | | | 71,825 | Nastro | 2,975 | 3,900 | 6,100 | 3,100 | 6,900 | | 15,975 |
---------------------------------------------------
2° Prova Regionale - Categoria JUNIORES 1° Fascia
|
| | Class. | Ginnasta | Società | Totale | Attrezzo | D | Falli A | A 10,000 | Falli E | E 10,000 | Pen | Punt. 30,000 |
| 1 | LANDINI ILARIA | AURORA FANO | 93,600 | Cerchio | 6,475 | 1,200 | 8,800 | 2,050 | 7,950 | | 23,225 |
| | | | | 93,600 | Palla | 6,050 | 1,200 | 8,800 | 1,800 | 8,200 | | 23,050 |
| | | | | 93,600 | Clavette | 6,700 | 1,950 | 8,050 | 1,700 | 8,300 | | 23,050 |
| | | | | 93,600 | Nastro | 7,075 | 1,200 | 8,800 | 1,600 | 8,400 | | 24,275 |
| | 2 | MERIGGIOLA CECILIA | GINN. FABRIANO | 93,450 | Cerchio | 7,025 | 1,000 | 9,000 | 1,400 | 8,600 | | 24,625 |
| | | | | 93,450 | Palla | 6,250 | 1,600 | 8,400 | 2,150 | 7,850 | | 22,500 |
| | | | | 93,450 | Clavette | 6,325 | 1,300 | 8,700 | 1,800 | 8,200 | | 23,225 |
| | | | | 93,450 | Nastro | 6,500 | 1,300 | 8,700 | 2,100 | 7,900 | | 23,100 |
| | 3 | ZUCCARO CAMILLA | FABRIANO MATELICA | 87,250 | Cerchio | 5,350 | 1,800 | 8,200 | 2,500 | 7,500 | | 21,050 |
| | | | | 87,250 | Palla | 5,625 | 1,650 | 8,350 | 2,350 | 7,650 | | 21,625 |
| | | | | 87,250 | Clavette | 6,150 | 1,700 | 8,300 | 1,350 | 8,650 | | 23,100 |
| | | | | 87,250 | Nastro | 4,975 | 1,700 | 8,300 | 1,800 | 8,200 | | 21,475 |
| | 4 | COSTANZI MARTINA | GIMNALL PESARO | 85,000 | Cerchio | 5,150 | 2,100 | 7,900 | 3,700 | 6,300 | | 19,350 |
| | | | | 85,000 | Palla | 5,725 | 2,250 | 7,750 | 2,500 | 7,500 | | 20,975 |
| | | | | 85,000 | Clavette | 6,100 | 1,700 | 8,300 | 2,500 | 7,500 | | 21,900 |
| | | | | 85,000 | Nastro | 5,975 | 1,100 | 8,900 | 2,100 | 7,900 | | 22,775 |
| | 5 | TODINI MAILA | FABRIANO MATELICA | 62,400 | Cerchio | 1,950 | 3,900 | 6,100 | 3,850 | 6,150 | | 14,200 |
| | | | | 62,400 | Palla | 3,300 | 2,500 | 7,500 | 3,100 | 6,900 | | 17,700 |
| | | | | 62,400 | Clavette | 1,900 | 3,200 | 6,800 | 3,600 | 6,400 | | 15,100 |
| | | | | 62,400 | Nastro | 2,450 | 3,500 | 6,500 | 3,550 | 6,450 | | 15,400 |
|
---------------------------------------------------
2° Prova Regionale - Categoria JUNIORES 2° Fascia
|
| | Class. | Ginnasta | Società | Totale | Attrezzo | D | Falli A | A 10,000 | Falli E | E 10,000 | Pen | Punt. 30,000 |
| 1 | BURATTI MARIKA | GINN. FABRIANO | 102,075 | Cerchio | 7,875 | 0,950 | 9,050 | 1,100 | 8,900 | | 25,825 |
| | | | 102,075 | Palla | 7,575 | 0,700 | 9,300 | 0,900 | 9,100 | | 25,975 |
| | | | 102,075 | Clavette | 7,550 | 0,900 | 9,100 | 1,100 | 8,900 | | 25,550 |
| | | | 102,075 | Nastro | 7,225 | 1,150 | 8,850 | 1,350 | 8,650 | | 24,725 |
| 2 | CARNALI VALERIA | FABRIANO MATELICA | 97,600 | Cerchio | 6,825 | 1,100 | 8,900 | 1,550 | 8,450 | | 24,175 |
| | | | 97,600 | Palla | 6,350 | 0,950 | 9,050 | 1,200 | 8,800 | | 24,200 |
| | | | 97,600 | Clavette | 7,125 | 1,300 | 8,700 | 1,100 | 8,900 | | 24,725 |
| | | | 97,600 | Nastro | 6,850 | 1,350 | 8,650 | 1,000 | 9,000 | | 24,500 |
| 3 | THIAN VIOLA | AURORA FANO | 94,800 | Cerchio | 6,575 | 0,700 | 9,300 | 1,400 | 8,600 | | 24,475 |
| | | | 94,800 | Palla | 5,975 | 1,100 | 8,900 | 1,600 | 8,400 | | 23,275 |
| | | | 94,800 | Clavette | 6,225 | 1,450 | 8,550 | 1,700 | 8,300 | | 23,075 |
| | | | 94,800 | Nastro | 6,925 | 1,550 | 8,450 | 1,400 | 8,600 | | 23,975 |
| 4 | ROSSI VALERIA | GINN. FABRIANO | 94,375 | Cerchio | 6,725 | 1,450 | 8,550 | 1,900 | 8,100 | | 23,375 |
| | | | 94,375 | Palla | 7,700 | 1,200 | 8,800 | 1,550 | 8,450 | | 24,950 |
| | | | 94,375 | Clavette | 7,000 | 1,850 | 8,150 | 1,800 | 8,200 | | 23,350 |
| | | | 94,375 | Nastro | 6,450 | 1,850 | 8,150 | 1,900 | 8,100 | | 22,700 |
| 5 | PEDICA KATIUSCIA | FABRIANO MATELICA | 90,500 | Cerchio | 6,800 | 1,850 | 8,150 | 1,900 | 8,100 | | 23,050 |
| | | | 90,500 | Palla | 6,525 | 2,300 | 7,700 | 2,050 | 7,950 | | 22,175 |
| | | | 90,500 | Clavette | 6,150 | 2,000 | 8,000 | 1,700 | 8,300 | | 22,450 |
| | | | 90,500 | Nastro | 6,075 | 1,500 | 8,500 | 1,750 | 8,250 | | 22,825 |
| 6 | MAGI BENEDETTA | GIMNALL PESARO | 85,400 | Cerchio | 5,125 | 1,850 | 8,150 | 2,500 | 7,500 | | 20,775 |
| | | | 85,400 | Palla | 5,525 | 1,700 | 8,300 | 2,450 | 7,550 | | 21,375 |
| | | | 85,400 | Clavette | 6,225 | 1,300 | 8,700 | 2,500 | 7,500 | | 22,425 |
| | | | 85,400 | Nastro | 4,925 | 1,600 | 8,400 | 2,500 | 7,500 | | 20,825 |
| 7 | PALAZZI LUCIA | AURORA PESARO | 0,000 | Cerchio | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | | 0,000 | Palla | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | | 0,000 | Clavette | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | | 0,000 | Nastro | 0,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
---------------------------------------------------
|
|